NOTÍCIAS
MERCADO AGRÍCOLA
Bolsa de Chicago (02/08)
| Centavos de dólar p/ bushel | Soja | Milho | Trigo |
| Ago/02 | 561,20 | - | - |
| Set/02 | 555,00 | 252,60 | 337,00 |
| Nov/02 | 541,20 | - | - |
| Dez/02 | - | 263,00 | 347,40 |
| Mar/03 | 539,40 | 267,00 | 353,60 |
Fonte: CBOT
Câmbio (02/08)
| - | Compra | Venda | Variação diária (%) |
| Dólar | 2,9900 | 3,0100 | -4,44 |
| Dólar X Euro | 0,9867 | 0,9871 | 0,30 |
Risco País (02/08)
| País | Último | Fechamento ant. | Variação diária (%) |
| Brasil | 2.059 | 2.060 | -0,04 |
| Argentina | 7.097 | 7.053 | 0,63 |
Fonte: CMA
Preço pago ao produtor no Paraná (02/08)
| R$ p/ saca de 60 kg | Soja | Milho | Trigo (tipo1) |
| Noroeste | 31,00 | 13,30 | 21,50 |
| Oeste | 31,00 | 13,80 | 23,50 |
| Centro-Sul | 30,00 | 13,00 | 22,20 |
Elaboração: Getec