NOTÍCIAS
COTAÇÃO DOS CONTRATOS NA BOLSA DE MERCADORIA E FUTUROS EM 14/08:
| Mercadoria | Vcto | Preço de | |||
| Ajuste Anterior | Preço de Ajuste Atual | Variação | Valor do Ajuste porContrato (R$) | ||
| CNI - Milho | SET2 | 17,00 | 17,20 | 0,20 | 90,00 |
| - | NOV2 | 17,55 | 17,65 | 0,10 | 45,00 |
| - | JAN3 | 16,55 | 16,70 | 0,15 | 67,50 |
| - | MAR3 | 16,39 | 16,35 | -0,04 | 18,00 |
| - | MAI3 | 16,20 | 16,15 | -0,05 | 22,50 |
Fonte: BMF