COMMODITIES: Soja supera a barreira dos US$ 10
- Artigos em destaque na home: Nenhum
As perdas na safra de soja Argentina e a previsão de que, por isso, as exportações americanas vão crescer, contribuíram para alta nas cotações do grão na Bolsa de Chicago (CBOT) nesta quinta-feira (15/01). O contrato com vencimento em maio subiu 3,2%, encerrando o pregão em US$ 10,0325.
Previsão - Os exportadores nos Estados Unidos, maior país produtor e fornecedor de soja do mundo, divulgaram vendas de 1.362 toneladas na semana encerrada em 8 de janeiro, a maior cifra desde os sete dias encerrados em 23 de outubro de 2008, segundo dados do Departamento de Agricultura norte-americano. O clima seco na Argentina nos próximos dez dias e as altas temperaturas previstas para a próxima semana irão erodir o solo, informou John Dee, presidente da Global Weather Monitoring em Mohawk, em Michigan.
Reação - As exportações "deverão nos ajudar a nos refazer, assim como o clima sul-americano", disse Anne Frick, analista sênior de oleaginosas na Prudential Financial, em Nova York . "A colheita no sul do Brasil, especificamente no Paraná, parece estar ameaçada, o que vai contra a idéia de que as chuvas recentes ajudam a recuperar as lavouras", disse o analista. Até antes desta quinta-feira, o contrato mais ativo recuara 41% frente a um recorde de US$ 16,3675 em 3 de julho de 2008.
Milho e trigo - Já os papéis do milho para março encerraram o pregão desta quinta-feira em US$ 3,6525 o bushel, leve queda de 0,34%. O milho é a maior colheita nos Estados Unidos, avaliada em um recorde de US$ 52,1 bilhões em 2007, seguida pela da soja em US$ 26,8 bilhões segundo dados do governo. Apesar da quebra de safra na Argentina, o trigo em Chicago teve queda de 0,9%. (Gazeta Mercantil)
SOJA | ||||
15 de janeiro | Cotações (cents S$/bushel) | Cotações (US$/saca) | Variação - dia ant. (cents US$/bu) | Variação (US$/Sc) |
mar/09 | 994,50 | 21,92 | 23,00 | 0,51 |
mai/09 | 1003,25 | 22,11 | 23,00 | 0,51 |
jul/09 | 1013,25 | 22,33 | 23,25 | 0,51 |
ago/09 | 1009,50 | 22,25 | 20,50 | 0,45 |
set/09 | 985,00 | 21,71 | 13,00 | 0,29 |
nov/09 | 960,50 | 21,17 | 5,25 | 0,12 |
jan/10 | 967,50 | 21,32 | 4,50 | 0,10 |
mar/10 | 972,50 | 21,43 | 4,00 | 0,09 |
Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro/09 - 1 bushel de soja = 27,216 kg.
MILHO | ||||
15 de janeiro | Cotações (cents S$/bushel) | Cotações (US$/saca) | Variação - dia ant. (cents US$/bu) | Variação (US$/Sc) |
mar/09 | 365,25 | 8,63 | -1,25 | -0,03 |
mai/09 | 376,25 | 8,89 | -1,25 | -0,03 |
jul/09 | 386,50 | 9,13 | -1,25 | -0,03 |
set/09 | 397,00 | 9,38 | -1,00 | -0,02 |
dez/09 | 411,00 | 9,71 | -0,50 | -0,01 |
jan/10 | 423,25 | 10,00 | -1,50 | -0,04 |
Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro/09 - 1 bushel de soja = 27,216 kg.
TRIGO | ||||
15 de janeiro | Cotações (cents S$/bushel) | Cotações (US$/saca) | Variação - dia ant. (cents US$/bu) | Variação (US$/Sc) |
mar/09 | 568,75 | 12,54 | -5,50 | -0,12 |
mai/09 | 581,50 | 12,82 | -5,50 | -0,12 |
jul/09 | 592,75 | 13,06 | -5,25 | -0,12 |
set/09 | 615,25 | 13,56 | -4,00 | -0,09 |
dez/10 | 636,75 | 14,03 | -3,50 | -0,08 |
Fonte: Cbot, www.cbot.com Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro/09 - 1 bushel de soja = 27,216 kg.