AGROSAFRA: Produção canadense de cereais e grãos deve cair 10%
- Artigos em destaque na home: Nenhum
O Canadá é um grande fornecedor de produtos agrícolas para o mercado mundial. Nesta safra, a área cultivada com cereais e oleaginosas deve ser mantida, mas com queda na produção, de acordo com levantamento realizado pela Gerência Técnica e Econômica da Ocepar. Segundo este estudo, na safra 2009/10 a previsão da área a ser plantada a partir de abril com cereais e oleaginosas no Canadá é de 25,4 milhões de hectares, praticamente o mesmo patamar da safra 2008/09 que foi plantado 25,6 milhões de hectares. Já a estimativa de produção com cereais e oleaginosas no Canadá é de 65,2 milhões de toneladas, com significativa redução em relação a safra passada que foi de 72,6 milhões de toneladas, redução de 10%, sendo resultado de menor investimento em tecnologia, pequena redução de área plantada (200 mil ha) e previsões de condições climáticas menos favoráveis que na safra passada. Analisando comparativamente a produção de grãos no Canadá e no Brasil, podemos afirmar que o Canadá produz metade da safra brasileira, completa o estudo.
Quadro 01 - Balanço da oferta e demanda de CEREAIS E OLEAGINOSAS no Canadá nas últimas 3 safras
INDICADORES | Safra 2007/08 | Safra 2008/09 | Safra 2009/10* |
Área plantada (milhões ha) | 25,14 | 25,63 | 25,42 |
Área colhida (milhões ha) | 23,99 | 24,68 | 24,23 |
Produtividade (t/ha) | 2,53 | 2,94 | 2,69 |
Produção total (milhões t) | 60,74 | 72,64 | 65,23 |
Importações (milhões t) | 3,82 | 2,64 | 2,95 |
Total Oferta (milhões t) | 77,54 | 85,67 | 82,65 |
Exportações (milhões t) | 31,65 | 32,27 | 31,37 |
Uso doméstico total (milhões t) | 35,50 | 38,93 | 38,55 |
Estoque final (milhões t) | 10,39 | 14,46 | 12,72 |
Fonte: Ministério da Agricultura do Canadá - http://www4.agr.gc.ca/, * Previsão do Agriculture and Agri-Food Canada, March /6/2009
Grande fornecedor - Como pode ser analisado no quadro 01 o Canadá é um grande fornecedor de produtos agrícolas para o mercado mundial, da produção prevista para a safra 2009/10 de 65,23 milhões de toneladas, cerca de 31,37 milhões de toneladas (quase 50%) é exportado, principalmente de trigo, canola e cevada.
Quadro 02 - Balanço da oferta e demanda de TRIGO no Canadá nas últimas 3 safras
TRIGO
| Safra 2007/08 | Safra 2008/09 | Safra 2009/10* |
Área plantada (milhões ha) | 8,75 | 10,19 | 9,40 |
Área colhida (milhões ha) | 8,64 | 10,03 | 9,15 |
Produtividade (t/ha) | 2,32 | 2,85 | 2,62 |
Produção total (milhões t) | 20,05 | 28,61 | 25,95 |
Importações (mil t) | 23 | 21 | 21 |
Total oferta (milhões t) | 26,94 | 33,19 | 30,77 |
Exportações (milhões t) | 15,86 | 17,80 | 16,90 |
Uso doméstico total (milhões t) | 6,52 | 8,59 | 8,47 |
Estoque final (milhões t) | 4,56 | 6,80 | 5,40 |
Fonte: Ministério da Agricultura do Canadá - http://www4.agr.gc.ca/, * Previsão do Agriculture and Agri-Food Canada, March /6/2009
Trigo - A produção de trigo do Canadá equivale em média a cinco safras do Brasil, fazendo este País um dos principais produtores e exportadores mundiais do cereal.
Quadro 03 - Balanço da oferta e demanda de CANOLA no Canadá nas últimas 3 safras
CANOLA
| Safra 2007/08 | Safra 2008/09 | Safra 2009/10* |
Área plantada (milhões ha) | 6,37 | 6,54 | 6,97 |
Área colhida (milhões ha) | 6,28 | 6,49 | 6,87 |
Produtividade (t/ha) | 1,52 | 1,95 | 1,70 |
Produção total (milhões t) | 9,53 | 12,64 | 11,68 |
Importações (mil t) | 179 | 100 | 125 |
Total oferta (milhões t) | 11,49 | 14,27 | 14,40 |
Exportações (milhões t) | 5,67 | 6,70 | 6,90 |
Uso doméstico total (milhões t) | 4,30 | 4,97 | 5,20 |
Estoque final (milhões t) | 1,53 | 2,60 | 2,30 |
Preço médio (U$ Can/t) | 553 | 425-475 | 350-450 |
Fonte: Ministério da Agricultura do Canadá - http://www4.agr.gc.ca/, * Previsão do Agriculture and Agri-Food Canada, March /6/2009 |
Quadro 04 - Balanço da oferta e demanda de CEVADA no Canadá nas últimas 3 safras
CEVADA
| Safra 2007/08 | Safra 2008/09 | Safra 2009/10* |
Área plantada (milhões ha) | 4,40 | 3,79 | 3,78 |
Área colhida (milhões ha) | 3,99 | 3,50 | 3,42 |
Produtividade (t/ha) | 2,75 | 3,36 | 3,11 |
Produção total (milhões t) | 10,98 | 11,78 | 10,65 |
Importações (mil t) | 58 | 40 | 35 |
Total oferta (milhões t) | 12,53 | 13,39 | 12,78 |
Exportações (milhões t) | 3,91 | 2,50 | 2,40 |
Uso doméstico total (milhões t) | 7,05 | 8,79 | 8,38 |
Estoque final (milhões t) | 1,57 | 2,10 | 2,00 |
Preço médio (U$ Can/t) | 214 | 160-190 | 150-190 |
Fonte: Ministério da Agricultura do Canadá - http://www4.agr.gc.ca/, * Previsão do Agriculture and Agri-Food Canada, March /6/2009
Quadro 05 - Balanço da oferta e demanda de MILHO no Canadá nas últimas 3 safras
MILHO
| Safra 2007/08 | Safra 2008/09 | Safra 2009/10* |
Área plantada (milhões ha) | 1,39 | 1,20 | 1,25 |
Área colhida (milhões ha) | 1,37 | 1,17 | 1,22 |
Produtividade (t/ha) | 8,51 | 9,06 | 8,61 |
Produção total (milhões t) | 11,65 | 10,59 | 10,50 |
Importações (milhões t) | 3,18 | 2,00 | 2,35 |
Total oferta (milhões t) | 16,17 | 14,05 | 14,05 |
Exportações (mil t) | 844 | 300 | 300 |
Uso doméstico total (milhões t) | 13,87 | 12,55 | 12,55 |
Estoque final (milhões t) | 1,46 | 1,20 | 1,20 |
Preço médio (U$ Can/t) | 180 | 150-180 | 140-170 |
Fonte: Ministério da Agricultura do Canadá - http://www4.agr.gc.ca/, * Previsão do Agriculture and Agri-Food Canada, March /6/2009
Soja - A produção prevista de soja para a safra 2009/10 é de 3,35 milhões de toneladas, equivale a cerca de um quarto da produção do Estado do Paraná. O volume, no entanto, é suficiente para o abastecimento interno. Também é possível exportar 50% desta produção, pois, os canadenses consomem prioritariamente outras oleaginosas como canola, linhaça e colza para alimentação humana e milho, trigo e centeio para produção de rações, diz o estudo.