AGROSAFRA: Cotação dos grãos cai no último mês na CBOT
- Artigos em destaque na home: Nenhum
As cotações de soja, milho e trigo caíram no mês de fevereiro na Bolsa de Chicago - CBOT, diante na mudança climática ocorrida na América do Sul, principalmente na Argentina e no Sul do Brasil, que tiveram o período de seca amenizado. De acordo com o analista econômico da Ocepar, Robson Mafioletti, nos últimos 30 dias a média das cotações da soja na CBOT reduziu em - 11,5% e na última semana aumentou em +0,5%.
SOJA | ||||
27 de fevereiro | Cotações | Cotações | Variação - dia ant. | Variação |
(cents US$/bushel) | (US$/saca) | (cents US$/bu) | (US$/Sc) | |
mar/09 | 874,5 | 19,27 | 5,25 | 0,12 |
mai/09 | 872 | 19,22 | 3,5 | 0,08 |
jul/09 | 875 | 19,29 | 1,75 | 0,04 |
ago/09 | 864,5 | 19,05 | -2 | -0,04 |
set/09 | 840 | 18,51 | -7 | -0,15 |
nov/09 | 827,5 | 18,24 | -10,5 | -0,23 |
jan/10 | 836 | 18,43 | -11,75 | -0,26 |
mar/10 | 845 | 18,62 | -11 | -0,24 |
Milho - Nos últimos 30 dias a média das cotações do milho na CBOT reduziu em - 12,5% e na última semana - 1,5%.
MILHO | ||||
27 de fevereiro | Cotações | Cotações | Variação - dia ant. | Variação |
(cents US$/bushel) | (US$/saca) | (cents US$/bu) | (US$/Sc) | |
mar/09 | 350,75 | 8,28 | -11,25 | -0,27 |
mai/09 | 359 | 8,48 | -11,5 | -0,27 |
jul/09 | 368,5 | 8,7 | -11,75 | -0,28 |
set/09 | 377,75 | 8,92 | -11,75 | -0,28 |
dez/09 | 391 | 9,24 | -11,25 | -0,27 |
jan/10 | 404 | 9,54 | -11 | -0,26 |
Trigo - Nos últimos 30 dias a média das cotações do trigo na CBOT reduziu em -12% e na última semana -1,5%.
TRIGO | ||||
27 de fevereiro | Cotações | Cotações | Variação - dia ant. | Variação |
(cents US$/bushel) | (US$/saca) | (cents US$/bu) | (US$/Sc) | |
mar/09 | 510,5 | 11,25 | -3,5 | -0,08 |
mai/09 | 521,5 | 11,49 | -3,5 | -0,08 |
jul/09 | 533,25 | 11,75 | -3,5 | -0,08 |
set/09 | 558,25 | 12,3 | -3 | -0,07 |
dez/09 | 579,75 | 12,78 | -3 | -0,07 |
Paraná - No mercado paranaense os preços médios recebidos pelos produtores na última semana são:R$ 42,62/saca de 60 kg para soja, sendo que em 30 de janeiro era de R$ 47,25; R$ 17,24/saca de 60 kg para milho, sendo que em 30 de janeiro era de R$ 18,34 e R$ 30,14/saca de 60 kg para trigo, sendo que em 30 de janeiro era de R$ 28,22. "Houve significativa redução de preços nos últimos 30 dias para soja, pequena redução para o milho e aumento para o trigo", afirma Robson.