Estiagem: Uma radiografia das perdas no Paraná

  • Artigos em destaque na home: Nenhum

O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná (Deral/Seab) divulgou nesta terça-feira (8) o quadro atual das perdas sofridas com a estiagem na safra 2004/2005. As perdas financeiras, segundo a Seab, estão projetadas hoje em mais de R$ 1,10 bilhão. A redução da produtividade da soja é responsável por 79,8% desta projeção, enquanto que o milho ocupa o segundo lugar, com 10,2%, e o restante, 10,0% é proveniente de outras culturas. A avaliação do Deral confirma, no caso da soja, perda de 16,3%. A expectativa de produção, em condições normais, que era de 12,4 milhões de toneladas, passou hoje para 10,4 milhões de toneladas.

Soja - Paraná - Estimativa de Perdas por Estiagem - 2004/05
    Área   Estimativa de Produção
Núcleo Regional Semeada Perdida Inicial Atual Variação
  (ha) (ha) (%) (t) (t) (t) (%)
Apucarana 94.900 0 0,0 298.935 277.108 21.827 -7,3
C. Mourão 590.000 0 0,0 1.770.000 1.376.564 393.436 -22,2
Cascavel 455.678 0 0,0 1.458.170 1.264.620 193.550 -13,3
C. Procópio 280.000 0 0,0 798.000 718.018 79.982 -10,0
Curitiba 35.980 0 0,0 99.845 95.527 4.318 -4,3
Fco Beltrão 214.000 0 0,0 705.130 384.194 320.936 -45,5
Guarapuava 166.000 0 0,0 481.400 431.600 49.800 -10,3
Irati 68.200 0 0,0 197.780 184.276 13.504 -6,8
Ivaiporã 183.860 0 0,0 559.854 515.543 44.311 -7,9
Jacarezinho 78.960 0 0,0 217.140 189.528 27.612 -12,7
Laranjeiras Do Sul 80.000 0 0,0 233.160 219.090 14.070 -6,0
Londrina 244.468 0 0,0 733.404 549.004 184.400 -25,1
Maringá 266.285 0 0,0 772.227 655.061 117.166 -15,2
Paranavaí 38.598 0 0,0 94.951 77.787 17.164 -18,1
P. Branco 222.690 0 0,0 656.936 540.233 116.703 -17,8
P. Grossa 388.830 0 0,0 1.275.362 1.185.932 89.430 -7,0
Toledo 451.625 0 0,0 1.422.619 1.189.360 233.259 -16,4
Umuarama 198.000 0 0,0 574.200 482.625 91.575 -15,9
U. Vitória 28.900 0 0,0 83.810 75.863 7.947 -9,5
Total 4.086.974 0 0,0 12.432.923 10.411.933 2.020.990 -16,3
               
Macro Região              
Norte 1.148.473 0 0,0 3.379.560 2.904.262 475.298 -14,1
Noroeste 236.598 0 0,0 669.151 560.412 108.739 -16,3
Oeste 907.303 0 0,0 2.880.789 2.453.980 426.809 -14,8
Centro Oeste 590.000 0 0,0 1.770.000 1.376.564 393.436 -22,2
Sudoeste 436.690 0 0,0 1.362.066 924.427 437.639 -32,1
Sul 767.910 0 0,0 2.371.357 2.192.288 179.069 -7,6
Fonte: Seab/Deral              

Conteúdos Relacionados